사료 펠렛 기계의 응용 및 분류
메시지를 남겨주세요
압출 사료 가공 기계 응용 분야

애완동물 사료 금형

확장 펠렛 공급 기계의 분류
LX-시리즈 모델

| 모델 | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| 용량(kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| 메인 모터 (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| 커터 모터(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 나사 직경(mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| 기계크기(m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| 체중(kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
DDP-디젤 버전

| 모델 | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
| 용량(kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| 메인모터(HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| 커터 모터(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 나사 직경(mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 기계크기(m) | 1.4*1.25*1.2 | 1.47*1.12*1.25 | 2.05*1.4*1.3 | 2.15*1.5*1.3 | 2.2*2*1.35 |
| 체중(kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
LX-S-시리즈 모델

| 모델 | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| 용량(kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| 메인 모터 (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| 커터 모터(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 나사 직경(mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| 기계크기(m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| 체중(kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
습식 단일 스크류 이송 기계

| 모델 | 용량(kg/h) | 주발동기(kw) | 피더 모터(kw) | 나사 직경(mm) | 커터모터(kw) | 컨디셔너 전력(KW) | 컨디셔너 전력(KW) | 무게(kg) |
| D-LX-65 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1.5 | 1.78*1.25*1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46*1.55*1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65*1.45*1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37 | 2.2 | φ90 | 1.5 | 3 | 2.6*2.1*1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55 | 2.2 | φ100 | 1.5 | 3 | 3.2*1.95*1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75 | 2.2 | φ135 | 2.2 | 7.5 | 3.57*1.98*1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90 | 3 | φ145 | 3 | 7.5 | 6.6*2.8*2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132 | 3 | φ175 | 3 | 7.5 | 6.6*2.9*2.35 | 4500 |
습식 트윈-나사 공급 기계

| 모델 | 용량(kg/h) | 기본 힘 |
절단날의 힘 | 절단력 | 힘 |
| 65 | 250-300 | 22KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 70 | 500-600 | 45KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
|
75 |
800-1000 | 55KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 85 | 1200-1500 | 90KW | 3KW | 2KW | 5.5KW |
| 95 | 2000-2500 | 110KW | 3KW | 3KW | 11KW |
| 120 | 3000-4000 | 160KW | 5.5KW | 3KW | 15+7.5KW |
| 136 | 5000-6000 | 200KW | 7.5KW | 5.5KW | 22+7.5KW |
건식 트윈-스크류 피드 퍼핑 기계

| 모델 | 용량(kg/h) | 모터파워 | 절단날의 힘 | 절단력 |
| 65 | 150-200 | 22KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 70 | 250-300 | 30KW | 1.5KW | 2.2KW |
|
75 |
300-350 | 37KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 85 | 600-800 | 75KW | 2.2KW | 3.0KW |
생산 라인 장비

FAQ
1. 원료 투입구가 막혀 장비가 오작동할 경우 어떻게 해야 합니까?
① 원료의 수분 함량을 제어합니다.물을 추가하거나(수분 함량이 너무 낮은 경우) 건조/탈수(너무 높은 경우)하여 팽창을 위한 최적 범위인 14~16%의 수분 함량을 유지합니다.
② 이송 속도를 조정하십시오:일관되고 낮은-볼륨과 지속적인 공급 속도를 유지하려면 주파수 인버터를 사용하여 공급 모터의 속도를 줄이세요.
③ 불순물을 미리{0}}전처리하세요.
2. 기계 수리 서비스를 제공합니까?
MIKIM Machinery는 반추 동물, 돼지, 양, 닭 및 사냥감 사료 생산에 전 세계적으로 사용되는 펠렛 프레스에 대한 비용 효과적인 예비 부품과 종합적인 유지 관리 서비스를 제공하여 고객이 펠릿화된 복합 사료 생산량을 극대화하도록 돕습니다.
3. 사료 펠릿의 표면이 거칠거나 균열이 있거나 수분 함량이 과도한 경우 어떻게 해야 합니까?
고전력 냉각 팬을 교체하고-냉각 시간을 연장하세요. 정기적으로 금형 개구부를 청소하고 공급 속도를 조정하여 재료가 압출 챔버로 균일하게 흐르도록 하여 펠릿 압출 중 압력이 고르지 않게 되는 것을 방지합니다. 펠릿이 균일하게 절단되도록 절단 블레이드를 금형 헤드에 가깝게(0.5~1mm 거리) 배치하고 절단 블레이드의 선명도를 확인합니다.{4}}무딘 블레이드는 즉시 연마하거나 교체해야 합니다.
공정 설계, 장비 레이아웃, 플랜트 건설 계획, 단일 기계 장비 견적, 턴키 견적 등에 대한 자세한 내용은 언제든지 문의하십시오.







